Нужны проставки? Вы можете приобрести их у нас с любым нужным размером высоты и из качественных материалов.
Купить проставки на Chevrolet.
| CHEVROLET | ||||||||||
| № 0/217 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| TACUMA, U100, с 2000 - 2008 | ||||||||||
| REZZO, U100, с 2000 - 2008 | ||||||||||
| VIVANT, U100, с 2000 - 2008 | ||||||||||
| № 0/278 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LANOS, SE, SE+, SX, CDX, с 01.1997 - 12.2002 - ….. | ||||||||||
| LANOS, T100 , с 1997 - 2002 | ||||||||||
| седан, KLAT, с 1997 - …. | ||||||||||
| хэтчбек, KLAT, с 1997 - …. | ||||||||||
| NUBIRA, J100, с 1997 - 1999 | ||||||||||
| № 0/348 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1500 | М8 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SPARK, M100, M150, 1998-2005 | ||||||||||
| № 0/56 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LANOS, SE, SE+, SX, CDX, с 01.1997 - 12.2002 - ….. | ||||||||||
| LANOS, T100 , с 1997 - 2002 | ||||||||||
| седан, KLAT, с 1997 - …. | ||||||||||
| хэтчбек, KLAT, с 1997 - …. | ||||||||||
| NUBIRA, J100, с 1997 - 1999 | ||||||||||
| № 0/358 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1700 | М12 | ||||||||
| Алюминий c покрытием | 1800 | |||||||||
| Капролон | 2200 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CRUZE, J300, J305, J308, с 2008 - 2015 | ||||||||||
| ORLANDO, J309, с 2011 - 2015 | ||||||||||
| № 116/0 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Маслостойкий каучук | 15мм - 1200 | |||||||||
| Капролон | 1700 | |||||||||
| Алюминий c покрытием | ||||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Lacetti | ||||||||||
| № 3/260 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Капролон | 1500 | 1600 | 1700 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CAPTIVA, C100, с 2007 - .. | ||||||||||
| № 47/354 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 21мм - 800 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Aveo T200, T250, Spark M200; | ||||||||||
| № 0/117 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1100 | |||||||||
| Капролон | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LACETTI, J200, с 2003 - 2010 | ||||||||||
| OPTRA, J200, с 2003 - 2010 | ||||||||||
| NUBIRA, J200, с 2003 - 2010 | ||||||||||
| № 0/258 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| EPICA, V200, V250, Asia, Europa, с 2003 - 2010 | ||||||||||
| EVANDA, V200,Europa , с 2003 - 2006 | ||||||||||
| № 0/310 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| TACUMA, 2000-2008 | ||||||||||
| REZZO, U100, 2000-2008 | ||||||||||
| VIVANT, U100, 2000-2008 | ||||||||||
| № 0/333 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SPARK, M100, M200, M300, с 1998 - 2008 - 2010 - и.т.д | ||||||||||
| № 149/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Captiva | ||||||||||
| № 106/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Капролон | 1600 | |||||||||
| Комбинированная (Капролон + каучук) | 40мм - 1400 | |||||||||
| Маслостойкий каучук | 1100 | 40мм - 1200 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Orlando | ||||||||||
| Cruze | ||||||||||
| № A0/285 | ||||||||||
| Для задней опоры чашки амортизатора | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий с покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| AVEO, T200, T250, с 2003 - 2008 | ||||||||||
| KALOS, T200, с 2003 - 2008 | ||||||||||
| № A0/А10 | ||||||||||
| Для задней опоры чашки амортизатора | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 40 мм - 1000 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Niva | ||||||||||
| Любая на платформе Нива | ||||||||||
| ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131 | ||||||||||
| Полный комплект | ||||||||||
| Модель автомобиля | Цена | Крепёж | ||||||||
| LANOS, Sens полный комплект | 1900 | 6 шпилек +4 болта | ||||||||
| Zaz Chance полный комплект | 1900 | 6 шпилек +4 болта | ||||||||











