| Daihatsu | ||||||||||
| № 0/331 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Daihatsu Terios 1997.04-2006.01 * J100G, J102G, J122G | ||||||||||
| Daihatsu Terios 2006.01 - - * J200 | ||||||||||
| № 0/206 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1400 | М8 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SIRION, M100, M101, M110, M111, M300, M301, M303, M311, с 01.1998 - 10.2004 - 1.2010 | ||||||||||
| CUORE, L251, L276, L501, 08.1994 - 09.2005 - 12.2008 | ||||||||||
| TREVIS, L651, с 06.2006 - … | ||||||||||
| APPLAUSE, A101, A111, с 06.1989 - 05/2000 | ||||||||||
| MOVE, L901, c 10.1998 - 09.2002 | ||||||||||
| YRV, M200, M201, M211, c 08.2000 - 08/2005 | ||||||||||
| STORIA , M100, M110, 1998 | ||||||||||
| CHARADE, G100, с 02 1990-1993 | ||||||||||
| CHARADE G100, G101, G102, с 1987 - 1992 | ||||||||||
| № 0/204 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Terios 1997.04-2006.01 * J100G, J102G, J122G | ||||||||||
| Terios 2006.01 - - * J200 | ||||||||||
| № 0/324 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1500 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| BE-GO, J200G, J210G, 2005 … | ||||||||||
| TERIOS, J200, J210, J211, 2005 … | ||||||||||
| № 0/312 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CUORE, L251, 02.2003-08.2005 | ||||||||||
| MATERIA, M401, M402, M412. | ||||||||||
| SIRION, M300, M301, M303, M311. | ||||||||||











