| LIFAN | ||||||||||
| № А7/0 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| № 0/328 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LIFAN X60, 2012 … | ||||||||||
| № 0/327 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LIFAN SOLANO 620, 2010 2016 | ||||||||||
| № 0/225 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | М8 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LIFAN SMILY | ||||||||||











