| Renault | ||||||||||
| № 0/268 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | Б8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| KANGOO BE BOP, KW0/1_, с 2009 - …. | ||||||||||
| KANGOO EXPRESS 2, FW0/1_, с 2007 - 2011 - … | ||||||||||
| KANGOO 2, KW0/1_, с 2008 - 2010 - … | ||||||||||
| Scenic 2, JM0/1_, с 2003 — 2009 | ||||||||||
| Megane хэтчбек 2, BM0/1_, CM0/1_, с 2002 — 2009 | ||||||||||
| Megane универсал 2, KM0/1_, с 2003-2009 | ||||||||||
| Megane седан 2, LM0/1_, с 2003 — 2009 | ||||||||||
| Megane Coupe-Cabriolet 2, EM0/1_, с 2003 — 2009 | ||||||||||
| Grand Scenic 2, JM0/1_, с 2004 — 2009 | ||||||||||
| Classic Scenic 2, 2004-2008 | ||||||||||
| № 0/336 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1550 | Б8 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SCENIC 1, JA0/1_, с 1999 - 2003 | ||||||||||
| GRAND SCENIC 1, JA0/1_, с 1996 - 2002 | ||||||||||
| MEGANE 1, LA0/1_, BA0/1_, DA0/1_, EA0/1_, с 1996 - 2003 | ||||||||||
| MEGANE 1, BA0/1_, с 1996 - 2002 | ||||||||||
| MEGANE SCENIC, JA0/1_, с 1996 - 1999 | ||||||||||
| MEGANE GRANDTOUR 1, KA0/1_, с 1999 - 2003 | ||||||||||
| MEGANE COACH, DA0/1_, с 1996 - 2003 | ||||||||||
| MEGANE CLASSIC 1, LA0/1_, с 1996 - 2003 | ||||||||||
| MEGANE CABRIOLET, EA0/1_, с 1996 - 2003 | ||||||||||
| CLASSIC SCENIC 1, с 1999 - 2003 | ||||||||||
| RENAULT 19 хэтчбек фургон 1-2, B/C53_, с 1988 - 1995 | ||||||||||
| RENAULT 19 CABRIOLET 1, D53_, L53_, 853_с 1988 - 1992-1996 | ||||||||||
| № 0/351 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1550 | Б8 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| GRAND SCENIC 3, JZ0/1_, с 2009 - ... | ||||||||||
| LAGUNA 3, BT0/1, DT0/1, с 2007 - ... | ||||||||||
| LAGUNA GRANDTOUR 3, KT0/1, с 2007 - ... | ||||||||||
| MEGANE 3, DZ0_, DZ1E, DZ1H, BZ0_, KZ0/1, EZ0/1_, с 2008 - ... | ||||||||||
| MEGANE GRANDTOUR 3, KZ0/1, с 2008 - ... | ||||||||||
| SCENIC 3, JZ0/1_, с 2009 - ... | ||||||||||
| № 103/161 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1350 | 1400 | Б8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Clio 3, BR0/1_, CR0/1_, с 2005 — наст. Время | ||||||||||
| Clio Grandtour 3, KR0/1_, с 2008 — наст. Время | ||||||||||
| Koleos, HY0_, с 2008 | ||||||||||
| Modus, F/JP0_, с 2004 — наст. Время | ||||||||||
| № 863/0 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 1500 | 1700 | С удлинителем амортизатора | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Рено Логан (LS)(Фаза 1,Фаза 2) | ||||||||||
| Рено Логан 2 | ||||||||||
| Рено Сандеро (BS) | ||||||||||
| Рено Сандеро 2 | ||||||||||
| Рено Дастер (Все модификации) | ||||||||||
| Рено Дастер (HSM 4x4) | ||||||||||
| Dacia Logan Express (FS) | ||||||||||
| Dacia Logan MCV (KS) | ||||||||||
| Dacia Logan Pickup (US) | ||||||||||
| Dacia Dokker | ||||||||||
| Dacia Lodgy | ||||||||||
| № 106/364 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Капролон | 1600 | |||||||||
| Комбинированная (Капролон + каучук) | 40мм - 1400 | |||||||||
| Маслостойкий каучук | 1050 | 1100 | 40мм -1200 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| DUSTER, 2WD, HSA, HSM, с 01.2010 - … | ||||||||||
| LOGAN 1, LS_, KS_, с 01.2004 - 02.2014 | ||||||||||
| LOGAN 2, L8_, K8_, с 01.2013 - ... | ||||||||||
| LOGAN EXPRESS, FS, с 2007 - ... | ||||||||||
| LOGAN пикап, US_, с 2008 - ... | ||||||||||
| LOGAN, MCV 1, KS_, с 2007 - ... | ||||||||||
| SANDERO, 5S_, с 08.2014 - ... | ||||||||||
| SANDERO, BS0_, BS11, BS12, BS1Y, с 01.2008 - 12.2014 | ||||||||||
| Stepway | ||||||||||
| № 104/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1500 | 1600 | ||||||||
| Алюминий c покрытием | 1550 | 1650 | ||||||||
| Маслостойкий каучук | 1400 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Koleos | ||||||||||











