| Lada | ||||||||||
| № 863/368 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 1500 | 1700 | С удлинителем амортизатора | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Lada Largus (Все модификации) | ||||||||||
| XRAY | ||||||||||
| № 0/366 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Granta 2011.12 - - | ||||||||||
| Kalina 2004.11-2013.11 * 1 поколение (I) | ||||||||||
| Kalina 2013.09 - - * 2 поколение (II) | ||||||||||
| Priora 2007.03 - - (2170, 2171, 2172) | ||||||||||
| Lada VAZ 2108 1984.10-2003.09 | ||||||||||
| Lada VAZ 2109 1987.03-2006.08 | ||||||||||
| Lada VAZ 21099 1990.12-2004.06 | ||||||||||
| Lada VAZ 2110 1996-2013 | ||||||||||
| Lada VAZ 2111 1997.03-2009.03 | ||||||||||
| Lada VAZ 2112 1997.03-2009.03 | ||||||||||
| Lada VAZ 2113 2004.09-2013.06 | ||||||||||
| Lada VAZ 2114 2001.10-2013.12 | ||||||||||
| Lada VAZ 2115 1997.03-2012.03 | ||||||||||
| № 0/362 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1350 | 1400 | |||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1400 | 1450 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1050 | 1100 | ||||||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Капролон | ||||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LADA LARGUS, с 2012 - ... | ||||||||||
| № A0/А10 | ||||||||||
| Для задней опоры чашки амортизатора | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 40 мм - 1000 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LADA 4x4 | ||||||||||
| ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131 | ||||||||||











