Проставки на KIA
Нужны проставки? Вы можете приобрести их у нас с любым нужным размером высоты и из качественных материалов.
Купить проставки на KIA.
| KIA | ||||||||||
| № 0/162 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Капролон | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||
| Полиуретан | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Ceed, JD, A2, с 01.04.2012 - … | ||||||||||
| SORENTO, XM, с 01.07.2012 - … 22.01.2013 - … | ||||||||||
| CERATO, k3, A7, с 01.02.2013 - … | ||||||||||
| FORTE, A7, с 01.01.2013 - … | ||||||||||
| CERATO, FORTE, A7, с 01.01.2013 -… | ||||||||||
| № 0/281 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1500 | 1550 | 1650 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SORENTO , Prime, UM, C5, C6, 15.09.2014 - ... | ||||||||||
| № 0/356 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | М12 | С удлинителем на шток амортизатора | ||||||||
| Алюминий c покрытием | 1600 | 1700 | ||||||||
| Капролон | ||||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RIO, DX, IH, с 2011 - 2015 | ||||||||||
| VENGA, DN, YN, c 2009 - 2017 | ||||||||||
| MORNING PICANTO, TA, с 2011 - 2015 | ||||||||||
| PICANTO, TA, с 2011 - 2016 - ... | ||||||||||
| PRIDE, 2012. пр-во Корея | ||||||||||
| IH 12, IH, с 06.2011 - ... | ||||||||||
| SOUL, AM, с 2008 - 2013 | ||||||||||
| № 04/87 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| MAGENTIS , FS, с 01.10.2000 - 30.09.2005 | ||||||||||
| OPTIMA , FS, с 29.11.2000 - 30.09.2005 | ||||||||||
| OPTIMA , MAGENTIS , FS, с 29.09.2000 - 30.09.2005 | ||||||||||
| RIO , с 2009-2011 | ||||||||||
| RIO , с 2005-2010 | ||||||||||
| № 10/010 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1000 | 1100 | ||||||||
| Капролон | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CARENS FJ с 01.09.1999 - 01.08.2006 | ||||||||||
| CLARUS, FE, с 19.08.1997 - 30.08.2000 | ||||||||||
| CREDOS FE с 01.06.1998 - 28.10.2000 | ||||||||||
| MENTOR 2 FB, FX с 19.09.1997 - 28.02.2004 | ||||||||||
| MENTOR FX, FB с 19.09.1997 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SEPHIA 2 FB, FX с 19.09.1997 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SHUMA 2 FB, FX с 19.09.1997 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SMA (19981101-20040228)FX, с 01.11.1998 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SMA FX с 01.11.1998 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SPECTRA 1.6, ИжАвто, с 2005-2009 | ||||||||||
| SPECTRA FB, FX, с 18.01.2000 - 17.03.2004 | ||||||||||
| № 11/142 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Cerato седан 1, LD, с 2004 — 2009 | ||||||||||
| Cerato хэтчбек 1, LD, с 2004 — 2009 | ||||||||||
| Cerato CD, LD, LS, 15.02.2004 - 2009, | ||||||||||
| Spectra C1, CD, LD, LS, с 15.12.2003 - 14.02.2007 - | ||||||||||
| № 130/155 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Полиуретан (Комп. 1+7) | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Капролон | 1600 | 1800 | 2300 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CARENS 3, с 2007 | ||||||||||
| CARENS, BK, UN, с 2006 - ….. | ||||||||||
| CARNIVAL , c 2006 | ||||||||||
| KIA Magentis с 2009г | ||||||||||
| RONDO, BK, UN, 2WD, с 2006 - …. | ||||||||||
| SORENTO XM, 2WD, 4WD, с 2009 - 2012 - ... | ||||||||||
| SPORTAGE , JE, FQ, с 25.08.2004 - 29.04.2010 - … | ||||||||||
| № 79/D | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Полиуретан | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1100 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Cadenza , JG, с 06.01.2010 - 16.05.2011 - … | ||||||||||
| Ceed универсал 1, ED, с 2007 - 2012 | ||||||||||
| Ceed хэтчбек 1, ED, с 2006 - 2012 | ||||||||||
| CEED, ED, с 27.10.2006 - 13.07.2009-... | ||||||||||
| CERATO 2, с 2008-2013 | ||||||||||
| CERATO, TD, с 16.10.2008 - 2012 - .. | ||||||||||
| CERATO-SPECTRA, TD, с 16.10.2008 - 2012... | ||||||||||
| ED, ED, с 15.07.2009-... | ||||||||||
| Forte 2010 | ||||||||||
| Kia Ceed, 2010г, хэтчбэк, сборка Россия | ||||||||||
| Optima, TF, с 01.08.2010 - 11.05.2011 - ... | ||||||||||
| SPECTRA, с 2004-2009 | ||||||||||
| Sportage, SL, 10.06.2010 - … | ||||||||||
| TFE, TF, с 15.12.2010 - …, Регион, USA ; TFE 11 (2011-) | ||||||||||
| № 25/D | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| AVELLA FV, с 01.12.1998 - 01.12.1999 | ||||||||||
| RIO, FD, DC, с 21.02.2000 - 15.06.2005 | ||||||||||
| № 8/144 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Полиуретан | 1100 | 1200 | 1300 | |||||||
| Капролон | 1400 | 1550 | 1700 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Retona, FK, с 15.04.1998 - 01.07.1999 - 18.09.2000 | ||||||||||
| Sportage, FM, с 01.11.1994 - 06.05.2003 | ||||||||||
| № 8/144 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Полиуретан | 1100 | 1200 | 1300 | |||||||
| Капролон | 1400 | 1550 | 1700 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SORENTO 1, JC, BL, F1, FY, с 01.06.2002 - 31.12.2006 - | ||||||||||
| Mohave с 2009 | ||||||||||
| SORENTO 2, 2006 - 2009 | ||||||||||
| № 901/0s | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 1700 | М8 | В комплекте соединители шпилек - 6 шт. | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SPORTAGI c 94г | ||||||||||
| № 0/177 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1700 | 1800 | ||||||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RIO - FD, с 21.02.2000 - 15.06.2005 | ||||||||||
| RIO - 2005-2010, | ||||||||||
| № 0/205 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CARENS (1) FJ с 2002 - 2006 | ||||||||||
| № 0/231 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1700 | |||||||||
| Алюминий c покрытием | 1800 | |||||||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Капролон | 2800 | 2900 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| BORREGO, HM, с 18.04.2008 - | ||||||||||
| MOHAVE, HM, с 19.12.2008 - | ||||||||||
| SORENTO, XM, с 15.05.2009 - 2016 | ||||||||||
| № 0/240 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1700 | 1800 | ||||||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RIO, DX, IH, с 2011 - …. | ||||||||||
| CERATO, k3, A7, с 2012 - 01.02.2013 - … | ||||||||||
| PRIDE, Корея, седан 2012 | ||||||||||
| IH 12, IH, c 16.06.2011 - … | ||||||||||
| CARENS, A4, с 2012 - 22.01.2013 - … | ||||||||||
| CERATO FORTE, A7, с 2012- 01.01.2013 - ... | ||||||||||
| FORTE, A7, с 2012 - 01.01.2013 - ... | ||||||||||
| RONDO, A4, с 01.02.2013 - ... | ||||||||||
| RONDO CARENS, A4, с 01.02.2013 - ... | ||||||||||
| № 0/241 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1650 | 1750 | ||||||||
| Алюминий без покрытия | 1600 | 1700 | ||||||||
| Капролон | 2200 | 2500 | ||||||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RIO, Soul, Venga | ||||||||||
| № 0/247 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1700 | 1800 | ||||||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Капролон | 2200 | 2500 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RIO, BN, TC, C51 , C40 , c 01.04.2005-... 2011... | ||||||||||
| AM 12, AM , с 15.07.2011 - 31.10.2013 | ||||||||||
| CERATO, TD, с 16.10.2008-... 2012... | ||||||||||
| CERATO, SPECTRA, TD, с 16.10.2008-... 2012... | ||||||||||
| SOUL, AM, с 09.10.2008 - 31.10.2013 | ||||||||||
| VENGA, DN, с 17.10.2009 - 22.09.2011 - ... | ||||||||||
| FORTE 2010-..... | ||||||||||
| PRIDE , пр-во Корея, седан 2012 | ||||||||||
| IH 12 , c 16.06.2011 - … | ||||||||||
| RIO , IH, c 25.05.2011 - … | ||||||||||
| Rio седан - хэтчбек 2, JB, с 2005 — 2011 | ||||||||||
| № 0/300 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1450 | 1550 | 1650 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| PICANTO, BC, SA, TA, с 01.02.2004 - 01.02.2011 - | ||||||||||
| MORNING, TA, с 01.02.2011 - | ||||||||||
| № 0/52 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1100 | |||||||||
| Капролон | ||||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CARENS FJ с 01.09.1999 - 14.05.2002 | ||||||||||
| MENTOR , MENTOR 2 FB, FX с 01.01.1993 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SEPHIA , SEPHIA 2 FB, FX, 01.06.1993 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SHUMA , SHUMA 2 FX, FB с 03.05.1997 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SMA , FX (19981101-20040228) с 03.05.1997 - 28.02.2004 | ||||||||||
| SMA , FX с 1998-2004 | ||||||||||
| SPECTRA 1.6, ИжАвто, с 2005-2009 | ||||||||||
| SPECTRA FX, FB, с 03.05.1997 - 17.03.2004 | ||||||||||
| № 2/85 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1300 | 1400 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1400 | 1500 | |||||||
| Капролон | ||||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Cerato, CD, LD, LS, 15.02.2004 - 22.05.2008 | ||||||||||
| Spectra, C1, CD, LD, LS, с 15.12.2003 - ...14.02.2007 | ||||||||||
| Sportage, JE, FQ, с 25.08.2004 - 2010 | ||||||||||
| № 30/156 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1400 | |||||||||
| Алюминий c покрытием | 1500 | |||||||||
| Маслостойкий каучук в металле | 1300 | |||||||||
| Полиуретан | 1100 | 1200 | 40мм - 1500 | |||||||
| Капролон | 1900 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| AMANTI, E3, GH, c 01.07.2006 - …… | ||||||||||
| Cadenza JG, с 06.01.2010 - …, 16.05.2011 - … | ||||||||||
| CARENS, BK, UN, с 01.06.2006-... | ||||||||||
| Ceed, 2010г, хэтчбэк, сборка Россия | ||||||||||
| Ceed, ED, с 27.10.2006 - …, 13.07.2009 - ... | ||||||||||
| Ceed, JD, с 2012г | ||||||||||
| ED, ED, с 15.07.2009 - ... | ||||||||||
| MAGENTIS, DD, MG, с 01.10.2005, 12.08.2008-... | ||||||||||
| OPIRUS, E3, GH, с 01.09.2006 - ….. | ||||||||||
| OPTIMA, DD, MG, с 01.12.2005, 07.08.2008-... | ||||||||||
| OPTIMA-MAGENTIS, DD, MG, TF, с 01.12.2005 - 11.05.2011 - … | ||||||||||
| RONDO, BK, UN, с 01.08.2006, 06.12.2007- ... | ||||||||||
| SPORTAGE, SL, с 01.05.2010-... | ||||||||||
| TFE 11 TF, с 15.12.2010 - … | ||||||||||
| № 106/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Капролон | 1600 | |||||||||
| Комбинированная (Капролон + каучук) | 40мм -1400 | |||||||||
| Маслостойкий каучук | 1100 | 40мм -1200 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SPORTAGI 94> | ||||||||||
| № 532/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 40мм - 4600 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SORENTO с 2002-2006г | ||||||||||
| № 533/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 2300 | 40мм - 2600 | Под пневмо | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Mohave | ||||||||||
| № 815/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1700 | |||||||||
| Алюминий с покрытием | 1800 | |||||||||
| Капролон | 2800 | 2900 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SORENTO с 2006-2009г | ||||||||||
| № А/А187 | ||||||||||
| Для задней опоры чашки амортизатора | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1200 | 1250 | 1350 | Б10 | ||||||
| Алюминий без покрытия | 1150 | 1200 | 1250 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 950 | |||||||||
| Капролон | 1200 | 1300 | 1500 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Carens 2006-2012 * FG | ||||||||||
| Ceed 2006-2010 * ED, ED FL | ||||||||||
| Ceed 2012 - - * JD | ||||||||||
| Ceed 2010-2012 * ED, ED FL | ||||||||||
| Cerato с 2010г | ||||||||||
| Magentis 2005-2010 * GE | ||||||||||
| Magentis 2010 - - * TF | ||||||||||
| Optima 2006-2010 * GE | ||||||||||
| Optima 2010 - - * TF | ||||||||||
| Sportage 2010 - - * SL | ||||||||||
| № A1/0 | ||||||||||
| Для задней опоры чашки амортизатора | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 40мм - 1450 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RIO, DX, IH, с 2011 - 2015 | ||||||||||
| № А8/0 | ||||||||||
| Удлинитель амортизатора | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 40мм - 1050 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| SPORTAGI 94-2005 | ||||||||||
| Полный комплект | ||||||||||
| Передние + задние + на амортизатор | ||||||||||
| Модель автомобиля | Цена | Крепёж | Материал | |||||||
| RIO, Soul, Venga | 4400 | Алюминий с покрытием | ||||||||
| SPORTAGI c 2010-2013 | 3800 | Алюминий с покрытием | ||||||||
| CEED с 2012 | 3800 | Алюминий с покрытием | ||||||||
| CEED с 2006-2012 | 3800 | Алюминий с покрытием | ||||||||
| RIO, Soul, Venga | 3300 | Маслостойкий каучук | ||||||||
| SPORTAGI c 2010-2013 | 3300 | Маслостойкий каучук | ||||||||
| CEED с 2012 | 3300 | Маслостойкий каучук | ||||||||
| CEED с 2006-2012 | 3300 | Маслостойкий каучук | ||||||||
| SPORTAGI c 2010-2013 | 3500 | Полиуретан | ||||||||
| CEED с 2012 | 3500 | Полиуретан | ||||||||
| CEED с 2006-2012 | 3500 | Полиуретан | ||||||||
Немного о истории марки и цена на проставки на Киа
KIA - от велосипеда к внедорожнику
Компания Kia, как это ни забавно, ведет свое начало с производства велосипедов. Также производились и все необходимые для них комплектующие. Лишь в 1971 году на мировом автомобильном рынке появилась первая машина Киа.
Своему сногсшибательному успеху корейский автоконцерн Kia обязан выпуском недорогих и надежных грузовиков. В то время они были известны под маркой Titan. Спустя три года инженеры Киа освоили выпуск первых легковых автомобилей. Машина получила название Brisa.
Автомобили этого корейского производителя завоевали признание не только у себя на Родине, но и во Франции. Правда, европейцы до сих пор не догадываются, что их любимый Peugeot 604 выпускался на заводе Киа в Корее. Позже Kia получила контракт и на сборку не менее звездной модели, но на этот раз итальянского производителя, Fiat 132.
Свои коррективы в дальнейшее развитие компании внес финансовый кризис начала восьмидесятых годов. Топ менеджмент концерна вынужден был пересмотреть выпускаемый модельный ряд. Решение было найдено – обновленная машина Kia должна быть недорогой и качественной.
В 1990 году компания KIA Corporation поменяла свое название на KIA Motors Corporation. С этого момента начался новый виток в развитии корейского производителя. Уже в следующем году на Токийском автосалоне был представлен автомобиль Kia Sportage.
Машина отличалась от своих предшественниц не только внешне. Во-первых, был значительно увеличен клиренс – дорожный просвет. Увеличение клиренса открыло для Киа новые рынки сбыта. Благодаря повышенной проходимости и сравнительно низкой стоимости, Kia удалось завоевать любовь и среди россиян.
Сегодня в нашей стране открыто множество салонов этого автопроизводителя. Работают специализированные сервис центры. Аутентичные комплектующие и оборудование на Киа, дополнительное увеличение дорожного просвета, изготовление такого приспособления как проставки – уже также не проблема.











