| Lexus | ||||||||||
| № 0/190 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RX300, RX330, RX350 GSU30L, MCU33, GSU35, MCU35, MCU38, MCU3#, GSU3#, с 02.2003 - 12.2008 | ||||||||||
| RX400H, MHU33, MHU38, , с 03.2005 - 12.2008 | ||||||||||
| ES300, MCV30, с 07.2001 - 03.2006 | ||||||||||
| ES330, MCV30, MCV31, MCV3#, с 07.2001 - 03.2006 | ||||||||||
| ES240, ACV40, GSV40, с 05.2006 - 06.2012 | ||||||||||
| ES350, ACV40, GSV40, с 05.2006 - 06.2012 | ||||||||||
| ES250, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 - | ||||||||||
| ES350, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 - | ||||||||||
| ES300H, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 - | ||||||||||
| RX270, AGL10, GGL10, GYL10, GGL15, GYL15, , с 12.2008 - 03.2012 - … | ||||||||||
| RX350, AGL10, GGL10, GYL10, GGL15, GYL15, с 12.2008 - 03.2012 - … | ||||||||||
| RX450H, AGL10, GGL10, GYL10, GGL15, GYL15, , с 12.2008 - 03.2012 - … | ||||||||||
| RX350, GGL10, GYL10, GGL15, GYL15, GGL1#, GYL1#, с 01.2009 | ||||||||||
| № 0/191 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CT200H, ZWA10, с 12.2010 - 2015 | ||||||||||
| № 0/154 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| GX460, GRJ158L, URJ150L, с 11.2009 - 09.2013… | ||||||||||
| GX400, GRJ158L, URJ150L, с 11.2009 - 09.2013… | ||||||||||
| GX470, UZJ120, с 11.2002 - 08.2009 | ||||||||||
| IS 200, WAGON, SEDAN, E10, GXE10, JCE10, с 1999 — 2005 | ||||||||||
| IS 300, WAGON, SEDAN, E10, GXE10, JCE10, с 1999 — 2005 | ||||||||||
| № 0/153 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LX570, URJ201, URJ202, с 11.2007 - 01.2012… | ||||||||||
| LX460, URJ201, URJ202, с 11.2007 - 01.2012… | ||||||||||
| № 0/280 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CT200H, ZWA10, с 12.2010 - 12.2015 | ||||||||||
| HS250H, ANF10, с 07.2009 - 01.2013 - | ||||||||||
| № 0/189 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | М10 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| GS300,GS400.GS430 UZS160, JZS160 , UZS161, с 08.1997 - 01.2005 | ||||||||||
| IS200, GXE10, JCE10, с 01.1999 - 07.2005 | ||||||||||
| IS300, GXE10, JCE10, с 01.1999 - 07.2005 | ||||||||||
| № 0/188 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RX300, RX300, GSU30, MCU33, GSU35, MCU35, MCU38, с 02.2003 - 12.2008 | ||||||||||
| RX330, RX330, GSU30, MCU33, GSU35, MCU35, MCU38, с 02.2003 - 12.2008 | ||||||||||
| RX350, RX350, GSU30, MCU33, GSU35, MCU35, MCU38, с 02.2003 - 12.2008 | ||||||||||
| RX400H, RX400H, MHU33, MHU38, с 03.2005 - 12.2008 | ||||||||||
| № 0/171 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LEXUS ES240, ACV40, GSV40L, с 07.2006 - 08.2009 - … 06.2012 | ||||||||||
| LEXUS ES350, ACV40, GSV40L, с 07.2006 - 08.2009 - … 06.2012 | ||||||||||
| LEXUS ES250, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 - … | ||||||||||
| LEXUS ES350, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 - … | ||||||||||
| LEXUS ES300H, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 - … | ||||||||||
| LEXUS RX300, MCU10, MCU15, с 01.1998 - 02.2003 | ||||||||||
| LEXUS ES300, VCV10, MCV10, MCV20, MCV30, MCV31, с 07.1991 - 03.2006 | ||||||||||
| LEXUS ES330, MCV31, с 07.2003 - 03.2006 | ||||||||||
| № 0/159 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 40мм -2300 | |||||||||
| Полиуретан | 1800 | 40мм -2100 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| LX470, UZJ100, с 01.1998-08.2007 | ||||||||||
| LX450, FZJ80, с 11.1995-01.1998 | ||||||||||
| № 131/152, 131/125 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1550 | 1650 | 1700 | |||||||
| Алюминий c покрытием | 1650 | 1750 | 1800 | |||||||
| Полиуретан | 1600 | 40мм 1800 | ||||||||
| Капролон | 2900 | 3200 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| RX350, RX450H, GGL10L, GGL15L, GYL10L, с 12.2008-... | ||||||||||
| RX270, AGL10W, GGL10W, GYL1#GGL15W, GYL15W, с 12.2008-08.2010-… | ||||||||||
| LEXUS GX 470 | ||||||||||











