Проставки на SsangYong
Нужны проставки? Вы можете приобрести их у нас с любым нужным размером высоты и из качественных материалов.
Купить проставки на SsangYong.
| SSANG YONG | ||||||||||
| № 0/274 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| NEW ACTYON, с 2010 - 2012 | ||||||||||
| KORANDO C, с 2010 - 2012 | ||||||||||
| № 12/160 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Капролон | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ACTYON SPORTS, с 2006 - 2012 | ||||||||||
| ACTYON, с 2005 - 2012 | ||||||||||
| KYRON, с 2005 - 2012 | ||||||||||
| KYRON, Владивосток, с 2012г | ||||||||||
| REXTON, с 2001 - 2012 | ||||||||||
| RODIUS STAVIC, с 2003 - 2012 | ||||||||||
| SPORTS 2, с 2006 - 2012 | ||||||||||
| № 0/239 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1600 | |||||||||
| Алюминий c покрытием | 1700 | |||||||||
| Капролон | 3100 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ACTYON, с 2005 - 2012 | ||||||||||
| ISTANA, с 1999 - 2000, 2.9 D | ||||||||||
| KORANDO, с 1996 - 2005 | ||||||||||
| KYRON, с 2005 - 2012 | ||||||||||
| KYRON, с 2012 г, Владивосток | ||||||||||
| MUSSO SPORTS, с 2002 - 2006 | ||||||||||
| MUSSO, с 1996 - 2005 | ||||||||||
| REXTON, с 2001 - 2012 | ||||||||||
| ROAD PARTNER | ||||||||||
| SPORT 2, с 2006 - 2012 | ||||||||||
| SPORT, с 2006 - 2012 | ||||||||||
| ТагАЗ | ||||||||||
| № 0/352 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1700 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ROAD PARTNER | ||||||||||
| ТагАЗ | ||||||||||
| ACTYON, с 2005 - 2012 | ||||||||||
| SPORT, с 2006 - 2012 | ||||||||||
| SPORT 2, с 2006 - 2012 | ||||||||||
| KORANDO, с 1996 - 2005 | ||||||||||
| KYRON, с 2005 - 2012 | ||||||||||
| MUSSO, с 1996 - 2005 | ||||||||||
| MUSSO SPORTS, с 2002 - 2006 | ||||||||||
| REXTON, с 2001 - 2012 | ||||||||||
| KYRON, с 2012 г, Владивосток | ||||||||||
| ISTANA, с 1999 - 2000, 2.9 D | ||||||||||
| № STA1P/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | ||||||||
| Капролон | 2100 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| STAVIC, с 2003 - 2012 | ||||||||||
| RODIUS | ||||||||||











